GTM Salary & OTE Calculator
Base, on-target earnings and pay mix for go-to-market roles.
25th base
$65k
Median base
$75k
75th base
$85k
Median OTE: $150k · Pay mix (base/variable): 50/50
View open Sales rolesAll benchmarks
| Role | Level | Median base | Median OTE | Mix |
|---|---|---|---|---|
| SDR / BDR | Entry | $62k | $95k | 65/35 |
| Account Executive (SMB) | Mid | $75k | $150k | 50/50 |
| Account Executive (Mid-Market) | Mid | $100k | $200k | 50/50 |
| Enterprise Account Executive | Senior | $150k | $300k | 50/50 |
| Sales Manager | Senior | $150k | $250k | 60/40 |
| Growth Marketer | Mid | $115k | $128k | 90/10 |
| Product Marketing Manager | Mid | $140k | $156k | 90/10 |
| Demand Gen Manager | Mid | $120k | $141k | 85/15 |
| Customer Success Manager | Mid | $90k | $113k | 80/20 |
| RevOps Manager | Mid | $130k | $144k | 90/10 |
| GTM Engineer | Mid | $155k | $172k | 90/10 |
| Senior GTM Engineer | Senior | $190k | $211k | 90/10 |
| VP of Sales | Executive | $220k | $440k | 50/50 |
Illustrative US market estimates for guidance only.
